联系我们 | Contact us
天津鑫晟达全机电有限公司
联系电话:022-27276578
022-27260591
27561902
公司传真:022-87880057
电子邮箱:skf-fag@skf-fag.com
公司新闻 | News
产品展示 | Products
汽车油封
汽车油封
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |
| 1 | 曲轴前油封 | 95*115*12 |
| 2 | 曲轴前油封 | 115*140*16 |
| 3 | 一体组合曲轴后油封 | 115*140*20 |
| 4 | 曲轴前油封 | 105*130*12 |
| 5 | 曲轴后油封 | 120*140*13/12 |
| 6 | 曲轴前油封 | 55*85*12 |
| 7 | 曲轴后油封 | 140*170*12 |
| 8 | 曲轴前油封 | 75*93*8 |
| 9 | 曲轴后油封 | 130*150*14.5 |
| 10 | 后轮内油封 | 190*220*15 |
| 11 | 后轮外油封 | 190*220*15 |
| 12 | 一体后轮内外油封 | 190*220*30 |
| 13 | 一体后轮内外油封 | 190*220*22 |
| 14 | 变速箱后油封 | 95.25*114.3*12 |
| 15 | 变速箱后油封 | 95.25*114.3*8 |
| 16 | 变速箱后一体内外油封 | 95.25*114.3*20 |
| 17 | 差速器内油封 | 85*105*8 |
| 18 | 差速器外油封 | 85*105*9 |
| 19 | 差速器一体内外油封 | 85*105*16 |
| 20 | 半轴油封 | 55*70*12 |
| 21 | 空压机油封 | 28*40*7 |
| 22 | 空压机油封 | 48*62*8 |
| 23 | 方向机油封 | 26*37*7 |
| 24 | 举升泵油封 | 32*52*11 |
| 25 | 一轴油封 | 47.63*65.07*6.35 |
| 26 | 平衡油封 | 160*185*10.5 |
| 27 | 前轮油封 | 140*160*12 |
| 28 | 取力器油封 | 55*80*12 |
| 29 | 换挡修理包 | 单缸 |
| 30 | 换挡修理包 | 双缸 |
| 31 | 换挡修理包 | 单缸 加粗 |
| 32 | 换挡修理包 | 双缸 加粗 |
| 33 | 后轮胶圈 | 大 |
| 34 | 后轮胶圈 | 小 |
| 35 | 后轮油封 | 150*180*15 |
| 36 | 后轮油封 | 145*180*10 |
| 37 | 平衡轴油封 | 160*194*10.5 |
| 38 | 中侨输入轴油封 | 81.9*108.5/117.85*20.5 |
| 39 | 中侨输出轴油封 | 75.5*110.3/119.10*17 |
| 40 | 后桥角齿油封 | 82.8*139.65/148.85*19 |
| 41 | 贯通轴油封 | 80*100*10 |
| 42 | 半轴油封 | 38*52*6 |
| 43 | 变速箱一轴油封 | 55*75*12 |
| 44 | 变速箱二轴油封 | 105*130*14 |
| 45 | 气门油封 | 68 |
| 46 | 气门油封 | 67 |
| 47 | 气门油封 | 欧II |
| 48 | 气门油封 | 欧III |
| 49 | 后轮内油封 | 145*175*13 |
| 50 | 后轮外油封 | 145*175*14 |
| 51 | 后轮油封 | 145*175*17 |
| 52 | 一体后轮内外油封 | 145*175*27 |
| 53 | 前轮油封 | 120*150*15/12 |
| 54 | 中桥输入内油封 | 85*105*10 |
| 55 | 中桥输入外油封 | 85*105*13 |
| 56 | 中桥输出内油封 | 75*95*9.5 |
| 57 | 中桥输出外油封 | 75*95*10 |
| 58 | 平衡轴油封 | 170*190*8.5 |
| 59 | 变速箱一轴油封 | 48*75*8 |
| 60 | 变速箱二轴油封 | 85*105*10 |
| 61 | 变速箱二轴油封 | 85*105*12 |
| 62 | 差速器油封 | 85*145*12/37 |
| 63 | 大胶圈 | |
| 64 | 奥威485车桥后轮油封 | 175*220*12 |
| 65 | 奥威485车桥后轮外油封 | 135*175*18 |
| 66 | 奥威485桥后轮内油封 | 135*175/205*18 |
| 67 | 奥威485前轮油封 | 74*156*17.5/22.2 |
| 68 | 奥威485桥差速器油封 | 85*150/169*13.5/33 |
| 69 | 奥威485输出轴内油封 | 85*105*12 |
| 70 | 奥威485输出轴外油封 | 85*105*13外 |
| 71 | 奥威曲轴前油封 | 90*105*11 |
| 72 | 奥威曲轴后油封 | 120*140*13 |
| 73 | 奥威485贯通轴内油封 | 75*95*10 |
| 74 | 奥威485贯通轴外油封 | 75*95*10 |
| 75 | 大江300桥后轮内油封 | 145*175*13 |
| 76 | 大江300桥后轮外油封 | 145*175*14 |
| 77 | 大江桥差速器油封 | 85*145*12/37 |
| 78 | 498桥后轮油封 | 84*161*17.5/20.6 |
| 79 | 498AOE后桥差速器油封 | 95*152*12/24.3 |
| 80 | 奥威485中桥差速器油封 | 95*125*14/27.8 |
| 81 | 457桥十六吨差速器油封 | 88*142*20 |
| 82 | 十六吨中桥差速器油封 | 75*126*15/26 |
| 83 | 四大后轮油封 | 165*186*14 |
| 84 | 青汽双桥后轮油封 | 153*175*13 |
| 85 | 九/十六吨后轮油封 | 155*180*14 |
| 86 | 六平柴后轮油封 | 140*160*12 |
| 87 | 435桥中桥差速器油封 | 105*135*14/20 |
| 88 | 青岛双桥差速器油封 | 80*135*12/26 |
| 89 | 五吨王差速器油封 | 80*141*27 |
| 90 | 六平柴差速器油封 | 62*93*12 |
| 91 | 457桥贯通轴油封 | 75*100*12 |
| 92 | 300桥贯通轴油封 | 70*95*14/24.8 |
| 93 | 435桥贯通轴油封 | 70*95*12/17.5 |
| 94 | 八九平差速器油封 | 75*110*12 |
| 95 | 工程王差速器油封 | 80*110*12 |
| 96 | 工程王巨能王差速器油封 | 90*110*12 |
| 97 | 457半轴油封 | 65*80*12 |
| 98 | 工程王半轴油封 | 60*80*12 |
| 99 | 青岛双桥半轴油封 | 60*72*8 |
| 100 | 青岛双桥前轮油封 | 130*150*10 |
| 101 | 十三吨平衡轴油封 | 155*185*18 |
| 102 | 十六吨平衡轴油封 | 165*195*20 |
| 103 | 九平柴贯通轴油封 | 62*93*12 |
| 104 | 一轴油封 | 50*80*12 |
| 105 | 二轴油封 | 80*100*12 |
| 106 | 二轴油封 | 90*110*12 |
| 107 | 哈齿一轴油封 | 55*80*12 |
| 108 | 哈齿120 一轴油封 | 50*75*12 |
| 109 | 哈齿95.110 箱一轴油封 | 75*100*12 |
| 110 | 哈齿95.110 箱二轴油封 | 90*115*12 |
| 111 | 杭齿一轴油封 | 50*72*12 |
| 112 | 大同120箱一轴油封 | 56*72*10 |
| 113 | 大同80箱二轴油封 | 90*110*12 |
| 114 | 空压机油封 | 30*50*10 |
| 115 | 变速箱后油封 | 95.25*114.3*8 |
| 116 | 差速器油封 | 94*175*12/26 |
| 117 | 差速器油封 | 94*165*12/16 |
| 118 | 差速器油封外 | 85*15*8 |
| 119 | 差速器油封内 | 85*105*8 |
| 120 | 差速器轴油封 | 80*135*12/26 |
| 121 | 输入轴油封 | 105*135*14/20 |
| 122 | 贯通轴油封 | 70*95*12/17.5 |
| 123 | 贯通轴油封 | 75*100*12 |
| 124 | 半轴油封 | 60*72*7 |
| 125 | 传动轴油封 | 65*90*12 |
| 126 | 一体后轮内外油封 | 190*220*22 |
| 127 | 后轮油封 | 185*208*12 |
| 128 | 后轮内油封 | 185*210*11 |
| 129 | 后轮外油封 | 185*210*11 |
| 130 | 后轮油封 | 145*175/205*15 |
| 131 | 后轮油封 | 190*220*15 |
| 132 | 后轮油封 | 153*175*13 |
| 133 | 前轮油封 | 130*150*10 |
| 134 | 主锥油封 | 80*110*15/32 |
| 135 | 天龙后轮油封 | 160*180*13 |
| 136 | 半轴油封 | 65*85*12 |
| 137 | 平衡轴油封 | 145*175*14 |
| 138 | 角齿油封 | 100*152*20 |
| 139 | 贯通轴油封 | 66*96*11.5 |
| 140 | 后轮胶圈 | 256*7 |
| 141 | 输入端油封 | 100*130*13 |
| 142 | 曲轴前油封 | 63.5*79.6*8 |
| 143 | 曲轴前油封 | 75*93*8 |
| 144 | 曲轴后油封 | 130*150*14 |
| 145 | 曲轴前油封 | 90*105*11 |
| 146 | 曲轴后油封 | 120*140*13 |
| 147 | 曲轴前油封 | 58*80*10 |
| 148 | 曲轴后油封 | 86*100*10 |
| 149 | 曲轴前油封 | 72*95*12 |
| 150 | 曲轴前油封 | 65*90*12 |
| 151 | 曲轴前油封 | 60*85*12 |
| 152 | 曲轴前油封 | 60*80*12 |
| 153 | 曲轴前油封 | 55*85*12 |
| 154 | 曲轴前油封 | 66*89*11.8 |
| 155 | 曲轴前油封 | 82*100*12 |
| 156 | 曲轴前油封 | 55*80*12 |
| 157 | 曲轴前油封 | 54*70*12 |
| 158 | 曲轴前油封 | 55*75*12 |
| 159 | 曲轴前油封 | 52*72*12 |
| 160 | 曲轴后油封 | 100*125*12 |
| 161 | 曲轴后油封 | 100*125*12 |
| 162 | 曲轴后油封 | 103.6*128*12 |
| 163 | 曲轴后油封 | 103.6*128*12 |
| 164 | 曲轴后油封 | 122*141*11.8 |
| 165 | 曲轴后油封 | 105*130*14 |
| 166 | 曲轴后油封 | 105*130*12 |
| 167 | 曲轴后油封 | 100*135*14 |
| 168 | 曲轴后油封 | 100*130*12 |
| 169 | 曲轴后油封 | 80*100*12 |
| 170 | 曲轴后油封 | 85*110*12 |
| 171 | 曲轴前油封 | 32*47*10 |
| 172 | 曲轴后油封 | 85*105*12 |
| 173 | 曲轴油封 | 50*80*12 |
| 174 | 曲轴油封 | 50*80*12 |
| 175 | 曲轴后 | 115*140*20 |
| 176 | 曲轴后油封 | 95*118*10 |
| 177 | 曲轴前油封 | 50*68*9 |

