机械密封
中型机械密封系列H7N系列



型号规格

D0

     D      D1   D2     D3

D4

L

L1

L2

   H7N-14

   14      18      33   21     25     3   32.5    10    18

H7N-16

16

     20      35   23     27

3

32.5

10

18

H7N-18

18

     22      37   27     33

3

33.5

11.5

20

H7N-20

20

     24      39   29     35

3

33.5

11.5

20

H7N-22

22

     26      41   31     37

3

33.5

11.5

20

H7N-24

24

     28      43   33     39

3

36

11.5

20

H7N-25

25

     30      45   34     40

3

36

11.5

20

H7N-28

28

     33      48   37     43

3

38.5

11.5

20

H7N-30

30

     35      50   39     45

3

38.5

11.5

20

H7N-32

32

     38      55   42     48

3

38.5

11.5

20

H7N-33

33

     38      55   42     48

3

38.5

11.5

20

H7N-35

35

     40      57   44     50

3

38.5

11.5

20

   H7N-38    38      43      60   49     56     4    38.5   14    23
   H7N-40    40      45      62   51     58     4    38.5   14    23
   H7N-43    43      48      65   54     61     4    38.5   14    23
   H7N-45    45      50      67   56     63     4    38.5   14    23
   H7N-48    48      53      70   59     66     4    38.5   14    23
   H7N-50    50      55      72   62     70     4    42.5   15    25
   H7N-53    53      58      79   65     73     4    42.5   15    25
   H7N-55    55      60      81   67     75     4    42.5   15    25
   H7N-58    58      63      84   70     78     4    47.5   15    25
   H7N-60    60      65      86   72     80     4    47.5   15    25
   H7N-63    63      68      89   75     83     4    47.5   15    25
   H7N-65    65      70      91   77     85     4    47.5   15    25
   H7N-70    70      75      99   83     92     4    52   18.0    28
   H7N-75    75      80     104   88     97     4    52   18.0    28
   H7N-80    80      85     109   95     105     4    51.8   18.2    28
   H7N-85    85      90     114   100     110     4    56.8   18.2    28
   H7N-90    90      95     119   105     115     4    56.8   18.2    28
   H7N-95    95      100     124   110     120     4    57.8   17.2    28
   H7N-100    100      105     129 115.0     125.0     4    57.8   17.2    28
   H7N-105    105      115     148 122.2     134.3     5    53   20    32
   H7N-110    110      120     153 128.2     140.3     5    53   20    32
   H7N-115    115      125     158 136.2     148.3     5    53   20    32
   H7N-120    120      130     163 138.2     150.3     5    53   20    32



NSK轴承 | 德国MERKEL油封 | 台湾DZ鼎基UN型防尘密封圈 | 进口轴承 | 机械密封 | 英制CR油封 | 伊顿液压泵 | 骨架油封 | 防尘液压油封 | 意大利GNL油封 | 美国MPI缓冲环 | 派克油封 | 德国CFW,SIMRIT密封 | NOK骨架油封 | NOK防尘液压油封 | 台湾TCS油封 | 台湾CHO油封 | 意大利液路坚 | 日本阪上 | 格莱圈斯特封 | 特瑞堡浮动油封 | O型圈 |