联系我们 | Contact us
天津鑫晟达全机电有限公司
联系电话:022-27276578
022-27260591
27561902
公司传真:022-87880057
电子邮箱:skf-fag@skf-fag.com
公司新闻 | News
产品展示 | Products
日本阪上油封
日本阪上气缸用油封ALH型气压密封件
| パッキンおよびみぞ寸法(単位:mm) | 指示コード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d1 | H | t | C | r | L | 標準 (RD902)(RD903) |
| 150 | 80 | 79 | 18 | 5 | 133 | 3 | 10 | ALH-0150003D902 |
| 152.5 | 102 | 101 | 20 | 5 | 136 | 3 | 10 | ALH-0152503D902 |
| 160 | 71 | 70 | 20 | 5 | 143 | 3 | 10 | ALH-0160001D902 |
| 165 | 100 | 99 | 20 | 5 | 148 | 3 | 10 | ALH-0165001D902 |
| 170 | 120 | 119 | 20 | 5 | 153 | 3 | 10 | ALH-0170003D902 |
| 175 | 125 | 124 | 20 | 5 | 158 | 3 | 10 | ALH-0175001D902 |
| 195 | 130 | 129 | 20 | 5 | 178 | 3 | 10 | ALH-0195001D902 |
| 200 | 100 | 99 | 20 | 5 | 186 | 3 | 10 | ALH-0200005D902 |
| 200 | 123 | 122 | 20 | 5 | 180 | 3 | 10 | ALH-0200001D902 |
| 200 | 130 | 129 | 20 | 5 | 180 | 3 | 10 | ALH-0200002D902 |
| 203 | 134 | 133 | 20 | 5 | 183 | 3 | 10 | ALH-0203001D902 |
| 210 | 140 | 139 | 22 | 5.5 | 189 | 3 | 10 | ALH-0210001D902 |
| 220 | 154 | 153 | 20 | 5 | 200 | 3 | 10 | ALH-0220001D902 |
| 230 | 160 | 159 | 20 | 5 | 210 | 3 | 10 | ALH-0230001D902 |
| 240 | 175 | 174 | 20 | 5 | 220 | 3 | 10 | ALH-0240001D902 |
| 250 | 171 | 170 | 22 | 5.5 | 229 | 3 | 10 | ALH-0250002D902 |
| 254 | 188 | 187 | 22 | 5.5 | 230 | 3 | 10 | ALH-0254001D902 |
| 255 | 125 | 124 | 22 | 5.5 | 231 | 3 | 10 | ALH-0255001D902 |
| 265 | 170 | 169 | 22 | 5.5 | 242 | 3 | 10 | ALH-0265001D902 |
| 280 | 182 | 181 | 22 | 5.5 | 257 | 3 | 10 | ALH-0280004D902 |
| 280 | 200 | 199 | 22 | 5.5 | 257 | 3 | 10 | ALH-0280001D902 |
| 280 | 221 | 220 | 22 | 5.5 | 257 | 3 | 10 | ALH-0280002D902 |
| 300 | 201 | 200 | 22 | 5.5 | 277 | 3 | 10 | ALH-0300001D902 |
| 305 | 238 | 236 | 22 | 5.5 | 282 | 3 | 10 | ALH-0305002D902 |
| 305 | 238 | 236 | 27 | 5.5 | 282 | 3 | 10 | ALH-0305001D902 |
| 310 | 216 | 215 | 22 | 5.5 | 288 | 3 | 10 | ALH-0310001D902 |
| 320 | 201 | 200 | 22 | 5.5 | 297 | 3 | 10 | ALH-0320003D902 |
| 320 | 261 | 259 | 22 | 5.5 | 297 | 3 | 10 | ALH-0320001D902 |
| 320 | 261 | 259 | 25 | 5.5 | 297 | 3 | 10 | ALH-0320002D902 |
| 340 | 273 | 271 | 22 | 5.5 | 317 | 3 | 10 | ALH-0340001D902 |
| 356 | 289 | 287 | 22 | 5.5 | 333 | 3 | 10 | ALH-0356001D902 |
| 360 | 301 | 299 | 22 | 5.5 | 337 | 3 | 10 | ALH-0360002D902 |
| 365 | 306 | 304 | 25 | 5.5 | 342 | 3 | 10 | ALH-0365001D902 |
| 380 | 316 | 314 | 22 | 5.5 | 357 | 3 | 10 | ALH-0380002D902 |
| 380 | 321 | 319 | 25 | 5.5 | 357 | 3 | 10 | ALH-0380001D902 |
| 400 | 341 | 339 | 25 | 5.5 | 377 | 3 | 10 | ALH-0400001D902 |
| 406 | 340 | 338 | 22 | 5.5 | 383 | 3 | 15 | ALH-0406001D902 |
| 440 | 381 | 379 | 25 | 5.5 | 417 | 3 | 15 | ALH-0440001D902 |
| 460 | 400 | 398 | 22 | 5.5 | 440 | 3 | 15 | ALH-0460001D902 |
| 480 | 421 | 418 | 25 | 5.5 | 457 | 3 | 15 | ALH-0480001D902 |
| 520 | 460 | 457 | 25 | 5.5 | 494 | 3 | 15 | ALH-0520001D902 |
| 540 | 466 | 463 | 25 | 5.5 | 514 | 3 | 15 | ALH-0540001D902 |
| 560 | 501 | 498 | 25 | 5.5 | 534 | 3 | 15 | ALH-0560001D902 |
| 570 | 420 | 417 | 25 | 5.5 | 544 | 3 | 15 | ALH-0570002D902 |
| 600 | 530 | 527 | 30 | 8 | 574 | 5 | 15 | ALH-0600001D902 |
| 610 | 536 | 533 | 30 | 8 | 584 | 5 | 15 | ALH-0610001D902 |
| 650 | 575 | 572 | 30 | 8 | 620 | 5 | 15 | ALH-0650001D903 |
| 700 | 627 | 623 | 30 | 8 | 676 | 5 | 15 | ALH-0700001D903 |
| 800 | 727 | 723 | 30 | 8 | 770 | 5 | 15 | ALH-0800001D903 |
| 900 | 841 | 836 | 30 | 8 | 870 | 5 | 15 | ALH-0900001D903 |
| 950 | 891 | 886 | 30 | 8 | 920 | 5 | 15 | ALH-0950001D903 |
| 1000 | 941 | 936 | 30 | 8 | 970 | 5 | 20 | ALH-1000001D903 |
| 1060 | 1001 | 995 | 30 | 8 | 1030 | 5 | 20 | ALH-1060001D903 |
| 1470 | 1410 | 1402 | 30 | 8 | 1440 | 5 | 20 | ALH-1470001D903 |

