形状 | 检测距离 | 连接方式 | 导线规格 | 极性 | 动作 模式 | 插针配置 | 适用接插 件记号*2 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 2mm | M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | PUR (耐油强化) | 有 | NO | ①:+V, ④:0V | H | E2E-X2D1-M1TGJ-U-Z 0.3M |
NC | ①:+V, ②:0V | E2E-X2D2-M1TGJ-U-Z 0.3M | ||||||
PVC(耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | G | E2E-X2D1-M1TGJ 0.3M | ||||
导线引出型 (2m) | PUR (耐油强化) | NO | - | - | E2E-X2D1-U-Z 2M | |||
NC | E2E-X2D2-U-Z 2M | |||||||
PVC(耐油) | NO | E2E-X2D1-N-Z 2M | ||||||
NC | E2E-X2D2-N-Z 2M | |||||||
M12 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X2D1-M1G-Z | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X2D2-M1G-Z | |||||
M8 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | I | E2E-X2D1-M3G-Z | |||
NC | ①:+V, ②:0V | E2E-X2D2-M3G-Z | ||||||
M12 | 3mm | M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | PUR (耐油强化) | 有 | NO | ①:+V, ④:0V | H | E2E-X3D1-M1TGJ-U-Z 0.3M |
NC | ①:+V, ②:0V | E2E-X3D2-M1TGJ-U-Z 0.3M | ||||||
PVC(耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | G | E2E-X3D1-M1TGJ 0.3M | ||||
导线引出型 (2m) | PUR (耐油强化) | NO | - | - | E2E-X3D1-U-Z 2M | |||
NC | E2E-X3D2-U-Z 2M | |||||||
PVC(耐油) | NO | E2E-X3D1-N-Z 2M *1 | ||||||
NC | E2E-X3D2-N-Z 2M | |||||||
M12 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X3D1-M1G-Z *1 | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X3D2-M1G-Z | |||||
M12 标准接插件 中继型(0.3m) | PVC(耐油) | 有 | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X3D1-M1GJ-Z 0.3M | ||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X3D2-M1GJ-Z 0.3M | |||||
无 *3 | NO | (③, ④): (+V,0V) | C | E2E-X3D1-M1J-T-Z 0.3M | ||||
NC | (①, ②): (+V,0V) | D | - | |||||
M18 | 7mm | M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | PUR (耐油强化) | 有 | NO | ①:+V, ④:0V | H | E2E-X7D1-M1TGJ-U-Z 0.3M |
NC | ①:+V, ②:0V | E2E-X7D2-M1TGJ-U-Z 0.3M | ||||||
PVC(耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | G | E2E-X7D1-M1TGJ 0.3M | ||||
导线引出型 (2m) | PUR (耐油强化) | NO | - | - | E2E-X7D1-U-Z 2M | |||
NC | E2E-X7D2-U-Z 2M | |||||||
PVC(耐油) | NO | E2E-X7D1-N-Z 2M *1 | ||||||
NC | E2E-X7D2-N-Z 2M | |||||||
M12 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X7D1-M1G-Z *1 | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X7D2-M1G-Z | |||||
M12 标准接插件 中继型(0.3m) | PVC(耐油) | 有 | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X7D1-M1GJ-Z 0.3M | ||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X7D2-M1GJ-Z 0.3M | |||||
无 *3 | NO | (③, ④): (+V,0V) | C | E2E-X7D1-M1J-T-Z 0.3M | ||||
NC | (①, ②): (+V,0V) | D | E2E-X7D2-M1J-T 0.3M | |||||
M30 | 10mm | M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | PUR (耐油强化) | 有 | NO | ①:+V, ④:0V | H | E2E-X10D1-M1TGJ-U-Z 0.3M |
NC | ①:+V, ②:0V | E2E-X10D2-M1TGJ-U-Z 0.3M | ||||||
PVC(耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | G | E2E-X10D1-M1TGJ 0.3M | ||||
导线引出型 (2m) | PUR (耐油强化) | NO | - | - | E2E-X10D1-U-Z 2M | |||
NC | E2E-X10D2-U-Z 2M | |||||||
PVC(耐油) | NO | E2E-X10D1-N-Z 2M *1 | ||||||
NC | E2E-X10D2-N-Z 2M | |||||||
M12 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X10D1-M1G-Z *1 | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X10D2-M1G-Z | |||||
M12 标准接插件 中继型(0.3m) | PVC(耐油) | 有 | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X10D1-M1GJ-Z 0.3M | ||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X10D2-M1GJ 0.3M | |||||
无 *3 | NO | (③, ④): (+V,0V) | C | E2E-X10D1-M1J-T-Z 0.3M | ||||
NC | (①, ②): (+V,0V) | D | E2E-X10D2-M1J-T 0.3M |
联系我们 | Contact us
天津鑫晟达全机电有限公司
联系电话:022-27276578
022-27260591
27561902
公司传真:022-87880057
电子邮箱:skf-fag@skf-fag.com
公司新闻 | News
产品展示 | Products
欧姆龙
欧姆龙OMRON 接近传感器EE2E(-Z)型
欧姆龙OMRON 接近传感器EE2E(-Z)型
2线式
直流2线式(无自诊断输出功能)
屏蔽型

*1. 备有异频型。型号为E2E-X□D15。(例:E2E-X3D15-N 2M)
*2. 详情请参见样本。
*3. 无极性型的残留电压为5V,请注意与所连接负载的接口条件(例:PLC的ON电压等)。
直流2线式(无自诊断输出功能)
非屏蔽型

形状 | 检测距离 | 连接方式 | 导线规格 | 极性 | 动作 模式 | 插针配置 | 适用接插 件记号*2 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 4mm | 导线引出型 (2m) | PVC (耐油) | 有 | NO | - | - | E2E-X4MD1-Z 2M |
NC | E2E-X4MD2-Z 2M | |||||||
M12 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X4MD1-M1G-Z | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X4MD2-M1G-Z | |||||
M8 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | I | E2E-X4MD1-M3G-Z | |||
NC | ①:+V, ②:0V | E2E-X4MD2-M3G-Z | ||||||
M12 | 8mm | M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | PVC (耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | G | E2E-X8MD1-M1TGJ 0.3M | |
导线引出型 (2m) | PVC (耐油) | NO | - | - | E2E-X8MD1-Z 2M *1 | |||
NC | E2E-X8MD2-Z 2M | |||||||
M12 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X8MD1-M1G-Z *1 | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X8MD2-M1G-Z | |||||
M12 标准接插件中继 型 (0.3m) | PVC (耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X8MD1-M1GJ-Z 0.3M | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | - | |||||
M18 | 14mm | M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | PVC (耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | G | E2E-X14MD1-M1TGJ 0.3M | |
导线引出型 (2m) | PVC (耐油) | NO | - | - | E2E-X14MD1-Z 2M *1 | |||
NC | E2E-X14MD2-Z 2M | |||||||
M12 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X14MD1-M1G-Z *1 | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X14MD2-M1G-Z | |||||
M12 标准接插件中继 型 (0.3m) | PVC (耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X14MD1-M1GJ-Z 0.3M | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X14MD2-M1GJ 0.3M | |||||
M30 | 20mm | M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | PVC (耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | G | E2E-X20MD1-M1TGJ 0.3M | |
导线引出型 (2m) | PVC (耐油) | NO | - | - | E2E-X20MD1-Z 2M *1 | |||
NC | E2E-X20MD2-Z 2M | |||||||
M12 接插件型 | - | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X20MD1-M1G-Z *1 | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | E2E-X20MD2-M1G-Z | |||||
M12 标准接插件中继 型 (0.3m) | PVC (耐油) | NO | ①:+V, ④:0V | A | E2E-X20MD1-M1GJ-Z 0.3M | |||
NC | ①:+V, ②:0V | D | - |
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□D15。(例:E2E-X8MD15 2M)
*2. 详情请参见样本。