联系我们 | Contact us
天津鑫晟达全机电有限公司
联系电话:022-27276578
022-27260591
27561902
公司传真:022-87880057
电子邮箱:skf-fag@skf-fag.com
公司新闻 | News
产品展示 | Products
防尘液压油封
IUH型
| 密封件公称尺寸 | 沟槽部分尺寸 | |||||
| 型号 | d | D | h | HA | HB | C |
| CU2962-N1 | 14 | 22 | 5 | 5.7 | 7.7 | 2.5 |
| CU2548-N0 | 16 | 24 | ||||
| CU0180-N0 | 18 | 26 | ||||
| CU0212-N0 | 20 | 28 | ||||
| CU3017-N0 | 22 | 30 | ||||
| CU3488-N0 | 22.4 | 30 | ||||
| CU0276-E1 | 25 | 33 | ||||
| CU0320-N0 | 28 | 35.5 | ||||
| CU2536-N0 | 28 | 36 | 8.7 | |||
| CU0357-E0 | 30 | 40 | 6 | 7 | 10 | 3 |
| CU2819-N0 | 32 | 42 | ||||
| CU0424-E0 | 35 | 45 | ||||
| CU0451-E0 | 35.5 | 45 | ||||
| CU3040-N0 | 36 | 46 | ||||
| CU0497-E0 | 40 | 50 | ||||
| CU0567-E0 | 45 | 55 | ||||
| CU0572-N1 | 45 | 56 | 7 | 8 | 11 | |
| CU0619-E0 | 50 | 60 | 6 | 7 | 10 | |
| CU0694-E0 | 55 | 65 | ||||
| CU0722-E0 | 56 | 66 | ||||
| CU0746-E0 | 60 | 70 | ||||
| CU0786-E0 | 63 | 73 | ||||
| CU0809-E0 | 65 | 75 | ||||
| CU0828-N0 | 67 | 77 | ||||
| CU0857-N2 | 70 | 85 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| CU0879-E0 | 71 | 80 | 6 | 7 | 10 | |
| CU0901-E0 | 75 | 85 | ||||
| CU0939-E0 | 80 | 90 | ||||
| CU0984-N1 | 85 | 100 | 9 | 10 | 13 | |
| CU1024-N3 | 90 | 105 | ||||
| CU1051-N2 | 95 | 110 | ||||
| CU1082-N3 | 100 | 115 | ||||
| CU1125-N1 | 105 | 120 | ||||
| CU1157-N3 | 110 | 125 | ||||
| CU1178-N0 | 112 | 125 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | |
| CU1195-N0 | 115 | 130 | 9 | 10 | 13 | |
| CU1220-N3 | 120 | 135 | ||||
| CU1252-N3 | 125 | 140 | ||||
| CU1280-N0 | 130 | 145 | ||||
| CU2264-N2 | 135 | 150 | ||||
| CU1323-N2 | 140 | 155 | ||||
| CU1343-N0 | 145 | 160 | ||||
| CU1359-N2 | 150 | 165 | ||||
| CU1406-N1 | 160 | 175 | 14 | |||
| CU3494-N1 | 170 | 190 | 12 | 13 | 17 | 5.5 |
| CU1483-N2 | 180 | 200 | ||||

