联系我们 | Contact us
天津鑫晟达全机电有限公司
联系电话:022-27276578
022-27260591
27561902
公司传真:022-87880057
电子邮箱:skf-fag@skf-fag.com
公司新闻 | News
产品展示 | Products
防尘液压油封
SPNO型
| NOK代码 | 密封件公称尺寸 | 沟槽部分尺寸 | |||
| D | d | h | H | C | |
| GS2800-V0 | 12 | 18 | 3 | 3.2 | 2 |
| GS2801-V0 | 14 | 20 | |||
| GS2802-V0 | 16 | 22 | |||
| GS2803-V0 | 18 | 24 | |||
| GS2804-V0 | 20 | 26 | |||
| GS2805-V0 | 22 | 31 | 3.8 | 4 | 3.5 |
| GS2806-V0 | 25 | 34 | |||
| GS2807-V0 | 28 | 37 | |||
| GS2808-V0 | 30 | 39 | |||
| GS2809-V0 | 32 | 41 | |||
| GS2810-V0 | 36 | 45 | |||
| GS2811-V0 | 40 | 49 | |||
| GS2812-V0 | 45 | 54 | |||
| GS2813-V0 | 50 | 65 | 6.3 | 6.5 | 4 |
| GS2814-V0 | 56 | 71 | |||
| GS2815-V0 | 60 | 75 | |||
| GS2816-V0 | 63 | 78 | |||
| GS2817-V0 | 70 | 85 | 5 | ||
| GS2818-V0 | 75 | 90 | |||
| GS2819-V0 | 80 | 95 | |||
| GS2820-V0 | 85 | 100 | |||
| GS2821-V0 | 90 | 105 | |||
| GS2822-V0 | 95 | 110 | |||
| GS2823-V0 | 100 | 115 | |||
| GS2824-V0 | 105 | 120 | |||
| GS2825-V0 | 110 | 125 | |||
| GS2826-V0 | 115 | 130 | |||
| GS2827-V0 | 120 | 135 | |||
| GS2828-V0 | 125 | 140 | |||
| GS2829-V0 | 130 | 145 | |||
| GS2830-V0 | 135 | 150 | |||
| GS2831-V0 | 140 | 155 | |||
| GS2832-V0 | 145 | 160 | |||
| GS2833-V0 | 150 | 170 | 9.8 | 10 | 6.5 |
| GS2834-V0 | 160 | 180 | |||
| GS2835-V0 | 170 | 190 | |||
| GS2836-V0 | 180 | 200 | |||
| GS2837-V0 | 190 | 210 | |||
| GS2838-V0 | 200 | 220 | |||
| GS2839-V0 | 210 | 230 | |||
| GS2840-V0 | 220 | 240 | |||
| GS2841-V0 | 224 | 244 | |||
| GS2842-V0 | 230 | 250 | |||
| GS2843-V0 | 240 | 260 | |||
| GS2844-V0 | 250 | 270 | |||
| GS2845-V0 | 260 | 280 | 7.5 | ||
| GS2846-V0 | 270 | 290 | |||
| GS2847-V0 | 280 | 300 | |||
| GS2848-V0 | 290 | 310 | |||
| GS2849-V0 | 300 | 320 | |||
| GS2850-V0 | 310 | 330 | |||
| GS2851-V0 | 320 | 340 | |||
| GS2852-V0 | 330 | 350 | |||
| GS2853-V0 | 340 | 360 | |||
| GS2854-V0 | 350 | 370 | |||
| GS2855-V0 | 360 | 380 | |||
| GS2856-V0 | 370 | 390 | |||
| GS2857-V0 | 380 | 400 | |||

