防尘液压油封
DKI型



NOK代码 防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸
  d D t h H
FD0064-A0 6.3 16 5 7 5+0.5   5+0.3
FD0095-A0 7.1 17 5 7
FD0142-A0 8 18 5 7
FD0199-A0 9 19 5 7
FD0258-A0 10 20 5 7
FD0332-A0 11.2 21 5 7
FD0412-A0 12.5 23 5 7
FD0513-A0 14 24 5 7
FD0586-A0 15 25 5 7
FD0677-A0 16 26 5 7
FD0815-A0 18 30 6 9 6+0.5   6+0.3
FD0995-A0 20 32 6 9
FD1203-A0 22.4 34.4 6 9
FD1301-A0 25 37 6 9
FD1503-A0 27 39 6 9
FD1536-A0 28 40 6 9
FD1664-A0 30 42 6 9
FD1803-A0 31.5 44 7 10 7+0.5   7+0.3
FD1870-A0 32 44 7 10
FD2041-A0 35 47 7 10
FD2149-A0 35.5 47.5 7 10
FD2217-A0 38 50 7 10
FD2342-A0 40 52 7 10
FD2633-A0 45 57 7 10
FD2729-A0 47 59 7 10
FD2831-A0 50 62 7 10
FD2985-A0 53 67 8 11 8+0.6   8+0.4
FD3033-A0 55 69 8 11
FD3089-A0 56 70 8 11
FD3187-A0 60 74 8 11
FD3313-A0 63 77 8 11
FD3366-A0 64 78 8 11
FD3381-A0 65 79 8 11
FD3447-A0 67 81 8 11
FD3493-A0 70 84 8 11
FD3546-A0 71 85 8 11
FD3596-A0 75 89 8 11
FD3720-A0 80 94 8 11
FD3828-A0 85 99 8 11
FD3913-A0 90 104 8 11
FD3957-A0 92 106 8 11
FD3976-A0 95 109 8 11
FD4046-A0 100 114 8 11
FD4142-A0 105 121 9 12 9+0.6   9+0.4
FD4168-A0 106 122 9 12
FD4187-E0 108 125 9 12
FD4196-A0 110 126 9 12
FD4232-A0 112 128 9 12
FD4272-E0 115 131 9 12
FD4317-A0 118 134 9 12
FD4326-A0 120 136 9 12
FD4393-A0 125 141 9 12
FD4438-A0 130 146 9 12
FD4476-A0 132 148 9 12
FD4492-A0 135 155 10 14 10+0.6   10+0.4
FD4533-A0 140 160 10 14
FD4578-A0 145 165 10 14
FD4615-A0 150 170 10 14
FD4663-E0 155 175 10 14
FD4704-A0 160 180 10 14
FD4733-A0 165 185 10 14
FD4785-A0 170 190 10 14
FD4839-A0 175 195 10 14
FD4890-A0 180 205 12 17 12+0.7   12+0.5
FD4941-E0 185 210 12 17
FD4969-A0 190 215 12 17
FD5048-A0 200 225 12 17
FD5129-E0 210 235 12 17
FD5151-A0 212 237 12 17
FD5200-A0 220 245 12 17
FD5237-A0 224 249 12 17
FD5245-F0 225 250 12 17
FD5277-A0 230 255 12 17
FD5326-A0 236 261 12 17
FD5336-A0 240 265 12 17
FD5379-E0 245 270 12 17
FD5396-A0 250 275 12 17
FD5451-E0 260 285 12 17
FD5480-A0 265 290 12 17
FD5556-A0 280 310 16 22 16+0.7   16+0.5
FD5584-E0 290 320 16 22
FD5622-A0 300 330 16 22


NSK轴承 | 德国MERKEL油封 | 台湾DZ鼎基UN型防尘密封圈 | 进口轴承 | 机械密封 | 英制CR油封 | 伊顿液压泵 | 骨架油封 | 防尘液压油封 | 意大利GNL油封 | 美国MPI缓冲环 | 派克油封 | 德国CFW,SIMRIT密封 | NOK骨架油封 | NOK防尘液压油封 | 台湾TCS油封 | 台湾CHO油封 | 意大利液路坚 | 日本阪上 | 格莱圈斯特封 | 特瑞堡浮动油封 | O型圈 |