防尘液压油封
ISI型



NOK代码 密封件公称尺寸 沟槽部分尺寸
  d D h HA HB C
FU0180-K0 18 26 5 5.7 7.7 2
FU0212-K0 20 28 5
FU0260-K0 22.4 30 5
FU0261-K0 30.4 5
FU0267-K0 23.5 31.5 5
FU0276-K0 25 33 5 2.5
FU0278-K0 35 5
FU0320-K0 28 35.5 5 8.7
FU0321-K0 36 5
FU0357-K0 30 40 6 7 10
FU0382-K0 31.5 41.5 6
FU0424-K0 35 45 6
FU0451-K0 35.5 45 6
FU0452-K0 45.5 6
FU0497-K0 40 50 6
FU0567-K0 45 55 6
FU0572-K0 56 7 8 11
FU0619-K0 50 60 6 7 10
FU0679-K0 53 63 6
FU0694-K0 55 65 6
FU0722-K0 56 66 6
FU0746-K0 60 70 6
FU0750-K0 71 7 8 11
FU0786-K0 63 73 6 7 10
FU0809-K0 65 75 6
FU0828-K0 67 77 6
FU0849-K0 70 80 6
FU0880-K0 71 81 6
FU0901-K0 75 85 6
FU0939-K0 80 90 6
FU0984-K0 85 100 9 10 13 4
FU1024-K0 90 105 9
FU1051-K0 95 110 9
FU1067-K0 98 112 8.5 9.5 12.5
FU1082-K0 100 115 9 10 13
FU1125-K0 105 120 9
FU1135-K0 106 120 8.5 9.5 12.5
FU1136-K0 121 9 10 13
FU1157-K0 110 125 9
FU1179-K0 112 125 9
FU1195-K1 115 130 9
FU1205-K0 118 133 9 10 13 4
FU1220-K0 120 135 9
FU1252-K0 125 140 9
FU1280-K0 130 145 9
FU1306-K0 136 150 8.5 9.5 12.5
FU1323-K0 140 155 9 10 13
FU1343-K0 145 160 9
FU1359-K0 150 165 9
FU1388-K0 155 170 9 14
FU1406-K0 160 175 9
FU1429-K0 165 180 9
FU1443-K0 170 185 9
FU1459-K0 175 190 9
FU1483-K0 180 200 12 13 17 5
FU1516-K0 190 210 12
FU1543-K0 200 220 12
FU1563-K0 204 224 12
FU1575-K0 210 230 12
FU1596-K0 220 240 12
FU1621-K0 225 245 12
FU1637-K0 230 250 12
FU1657-K0 240 260 12
FU1678-K0 250 270 12
FU1704-K0 260 285 16 17 21 6.5
FU1720-K0 270 295 16
FU1733-K0 280 305 16
FU1748-K0 290 315 16
FU1762-K0 300 325 16


NSK轴承 | 德国MERKEL油封 | 台湾DZ鼎基UN型防尘密封圈 | 进口轴承 | 机械密封 | 英制CR油封 | 伊顿液压泵 | 骨架油封 | 防尘液压油封 | 意大利GNL油封 | 美国MPI缓冲环 | 派克油封 | 德国CFW,SIMRIT密封 | NOK骨架油封 | NOK防尘液压油封 | 台湾TCS油封 | 台湾CHO油封 | 意大利液路坚 | 日本阪上 | 格莱圈斯特封 | 特瑞堡浮动油封 | O型圈 |