联系我们 | Contact us
天津鑫晟达全机电有限公司
联系电话:022-27276578
022-27260591
27561902
公司传真:022-87880057
电子邮箱:skf-fag@skf-fag.com
公司新闻 | News
产品展示 | Products
防尘液压油封
UPI型
| NOK代码 | 密封件公称尺寸 | 组装部分尺寸 | |||||
| D | d | h | HA | HB | φD1 | C | |
| FU0024-D0 | 6.3 | 16.3 | 8 | 9 | 11 | 15.3 | 2.5 |
| FU0030-D0 | 7.1 | 17.1 | 8 | 16.1 | |||
| FU0043-D0 | 8 | 18 | 8 | 17 | |||
| FU0054-D0 | 9 | 19 | 8 | 18 | |||
| FU0069-D0 | 10 | 20 | 8 | 19 | |||
| FU0081-D0 | 11.2 | 21.2 | 8 | 20.2 | |||
| FU0093-D0 | 12 | 25 | 8 | 24 | |||
| FU0102-D0 | 12.5 | 22.5 | 8 | 21.5 | |||
| FU0122-D0 | 14 | 24 | 8 | 23 | |||
| FU0135-D0 | 15 | 25 | 8 | 24 | |||
| FU0157-D0 | 16 | 26 | 8 | 25 | |||
| FU0161-D0 | 16 | 32 | 10 | 11 | 13 | 31 | |
| FU0182-D0 | 18 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 3.5 |
| FU0186-D0 | 18 | 31 | 10 | 11 | 13 | 30 | |
| FU0215-D0 | 20 | 30 | 8 | 9 | 11 | 29 | |
| FU0221-D0 | 20 | 33 | 10 | 11 | 13 | 32 | |
| FU0224-D0 | 20 | 35 | 10 | 34 | |||
| FU0239-D0 | 21.5 | 31.5 | 8 | 9 | 11 | 30.5 | |
| FU0246-D0 | 22 | 32 | 8 | 31 | |||
| FU0249-D0 | 22 | 35 | 10 | 11 | 13 | 34 | |
| FU0260-D0 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | |
| FU0263-D0 | 22.4 | 32.4 | 8 | 9 | 11 | 31.4 | |
| FU0282-D0 | 25 | 35 | 8 | 34 | |||
| FU0287-D0 | 25 | 38 | 8 | 37 | |||
| FU0292-D0 | 25 | 40 | 10 | 11 | 13 | 39 | |
| FU0301-D0 | 25 | 45 | 12 | 13 | 15 | 44 | |
| FU0309-D1 | 25.5 | 35.5 | 8 | 9 | 11 | 34.5 | |
| FU0320-D1 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34.5 | |
| FU0330-D0 | 28 | 40 | 10 | 11 | 14 | 39 | |
| FU0340-D0 | 28 | 43 | 10 | 42 | |||
| FU0368-D0 | 30 | 45 | 10 | 44 | |||
| FU0369-D0 | 30 | 46 | 10 | 45 | |||
| FU0387-D0 | 31.5 | 46.5 | 10 | 45.5 | |||
| FU0403-D0 | 32 | 46 | 10 | 45 | 4 | ||
| FU0437-D0 | 35 | 50 | 10 | 49 | |||
| FU0451-D0 | 35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 44 | |
| FU0456-D0 | 35.5 | 50.5 | 10 | 11 | 14 | 49.5 | |
| FU0470-D0 | 38 | 52 | 10 | 51 | |||
| FU0505-D0 | 40 | 55 | 10 | 54 | |||
| FU0508-D0 | 40 | 56 | 10 | 55 | |||
| FU0514-D0 | 40 | 60 | 12 | 13 | 16 | 59 | |
| FU0523-D0 | 41 | 56 | 10 | 11 | 14 | 55 | |
| FU0572-D1 | 45 | 56 | 7 | 8 | 11 | 55 | 4 |
| FU0577-D0 | 45 | 60 | 10 | 11 | 14 | 59 | |
| FU0579-D0 | 45 | 61 | 10 | 60 | |||
| FU0588-D0 | 46 | 60 | 10 | 59 | |||
| FU0601-D0 | 48 | 63 | 10 | 62 | |||
| FU0631-D0 | 50 | 65 | 10 | 64 | |||
| FU0635-D0 | 50 | 66 | 12 | 13 | 16 | 65 | |
| FU0639-D0 | 50 | 70 | 12 | 69 | |||
| FU0669-D0 | 51 | 71 | 12 | 70 | |||
| FU0683-D0 | 53 | 73 | 12 | 72 | |||
| FU0704-D0 | 55 | 71 | 12 | 70 | |||
| FU0708-D0 | 55 | 75 | 12 | 74 | |||
| FU0712-D0 | 55 | 80 | 15 | 16 | 19 | 79 | |
| FU0727-D0 | 56 | 72 | 12 | 13 | 16 | 71 | |
| FU0728-D0 | 56 | 76 | 12 | 75 | |||
| FU0736-D0 | 58 | 78 | 12 | 77 | |||
| FU0750-D0 | 60 | 71 | 7 | 8 | 11 | 70 | |
| FU0761-D0 | 60 | 80 | 12 | 13 | 16 | 79 | |
| FU0777-D0 | 62 | 82 | 12 | 81 | |||
| FU0793-D0 | 63 | 83 | 12 | 82 | |||
| FU0819-D0 | 65 | 85 | 12 | 84 | 5 | ||
| FU0831-D0 | 67 | 87 | 12 | 86 | |||
| FU0862-D0 | 70 | 90 | 12 | 89 | |||
| FU0879-D1 | 71 | 80 | 6 | 7 | 10 | 79 | |
| FU0884-D0 | 71 | 91 | 12 | 13 | 16 | 90 | |
| FU0910-D0 | 75 | 95 | 12 | 94 | |||
| FU0948-D0 | 80 | 100 | 12 | 98 | |||
| FU0949-D0 | 80 | 100 | 15 | 16 | 19 | 98 | |
| FU0984-D1 | 85 | 100 | 9 | 10 | 13 | 98 | |
| FU0989-D0 | 85 | 105 | 12 | 13 | 16 | 103 | |
| FU1030-D0 | 90 | 110 | 12 | 108 | |||
| FU1042-D0 | 92 | 112 | 12 | 110 | |||
| FU1056-D0 | 95 | 115 | 12 | 113 | |||
| FU1061-D0 | 95 | 120 | 15 | 16 | 19 | 118 | |
| FU1068-D0 | 98 | 112 | 9 | 10 | 13 | 110 | |
| FU1089-D0 | 100 | 120 | 12 | 13 | 16 | 118 | |
| FU1096-D0 | 100 | 125 | 15 | 17 | 20 | 123 | |
| FU1129-D0 | 105 | 125 | 15 | 123 | |||
| FU1135-D1 | 106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 118 | |
| FU1138-D0 | 106 | 126 | 15 | 17 | 20 | 124 | |
| FU1165-D0 | 110 | 130 | 15 | 128 | |||
| FU1182-D0 | 112 | 132 | 15 | 130 | |||
| FU1198-D0 | 115 | 135 | 15 | 17 | 20 | 133 | 5 |
| FU1932-D0 | 118 | 132 | 9 | 10 | 13 | 130 | |
| FU1207-D0 | 118 | 138 | 15 | 17 | 20 | 136 | |
| FU1224-D0 | 120 | 140 | 15 | 138 | |||
| FU1257-D0 | 125 | 145 | 15 | 143 | |||
| FU1284-D0 | 130 | 150 | 15 | 148 | 6.5 | ||
| FU1292-D0 | 132 | 152 | 15 | 150 | |||
| FU1305-D0 | 135 | 155 | 15 | 153 | |||
| FU1933-D0 | 136 | 150 | 9 | 10 | 13 | 148 | |
| FU1327-D0 | 140 | 160 | 15 | 17 | 20 | 158 | |
| FU1330-D0 | 140 | 165 | 15 | 163 | |||
| FU1344-D0 | 145 | 165 | 15 | 163 | |||
| FU1363-D0 | 150 | 170 | 15 | 168 | |||
| FU1365-D0 | 150 | 175 | 15 | 173 | |||
| FU1391-D0 | 155 | 180 | 15 | 21 | 178 | ||
| FU1413-D0 | 160 | 185 | 15 | 183 | |||
| FU1431-D0 | 165 | 190 | 15 | 188 | |||
| FU1448-D0 | 170 | 195 | 15 | 193 | |||
| FU1461-D0 | 175 | 200 | 15 | 198 | |||
| FU1490-D0 | 180 | 205 | 15 | 203 | |||
| FU1504-D0 | 185 | 210 | 15 | 208 | |||
| FU1519-D0 | 190 | 215 | 15 | 213 | |||
| FU1532-D0 | 199 | 224 | 15 | 222 | |||
| FU1547-D0 | 200 | 225 | 15 | 223 | |||
| FU1549-D0 | 200 | 225 | 18 | 20 | 24 | 223 | |
| FU1565-D0 | 205 | 235 | 18 | 233 | |||
| FU1579-D0 | 210 | 235 | 18 | 233 | |||
| FU1584-D0 | 212 | 237 | 18 | 235 | |||
| FU1599-D0 | 220 | 245 | 18 | 243 | |||
| FU1612-D0 | 224 | 249 | 18 | 247 | |||
| FU1625-D0 | 225 | 250 | 18 | 278 | |||
| FU1639-D0 | 230 | 254 | 18 | 252 | |||
| FU1641-D0 | 230 | 255 | 18 | 253 | |||
| FU1648-D0 | 236 | 261 | 18 | 259 | |||
| FU1662-D0 | 240 | 265 | 18 | 263 | |||
| FU1682-D0 | 250 | 275 | 18 | 273 | |||
| FU1706-D0 | 260 | 290 | 18 | 288 | 8 | ||
| FU1713-D0 | 265 | 295 | 18 | 293 | |||
| FU1722-D0 | 270 | 300 | 18 | 298 | |||
| FU1735-D0 | 280 | 310 | 18 | 308 | |||
| FU1750-D0 | 290 | 320 | 18 | 318 | |||
| FU1764-D0 | 300 | 330 | 18 | 328 | |||
| FU1773-D0 | 310 | 340 | 22 | 24 | 28 | 338 | 10 |
| FU1775-D0 | 315 | 345 | 22 | 24 | 28 | 343 | |
| FU1778-D0 | 320 | 350 | 15 | 17 | 21 | 348 | |
| FU1779-D0 | 320 | 350 | 18 | 20 | 24 | 348 | |
| FU1780-D0 | 320 | 350 | 22 | 24 | 28 | 348 | |
| FU1781-D0 | 320 | 360 | 25 | 27 | 31 | 358 | |
| FU1784-D0 | 323 | 355 | 24 | 26 | 30 | 353 | |
| FU1788-D0 | 330 | 360 | 20 | 22 | 26 | 358 | |
| FU1789-D0 | 330 | 360 | 22 | 24 | 28 | 358 | |
| FU1791-D0 | 330 | 370 | 28 | 30 | 34 | 368 | |
| FU1795-D0 | 340 | 370 | 22 | 24 | 28 | 368 | |
| FU1799-D0 | 350 | 380 | 22 | 378 | |||
| FU2016-D0 | 350 | 390 | 28 | 30 | 34 | 388 | |
| FU1801-D0 | 355 | 385 | 22 | 24 | 28 | 383 | |
| FU1809-D0 | 370 | 400 | 22 | 398 | |||
| FU1812-D0 | 375 | 405 | 22 | 403 | |||
| FU1816-D0 | 380 | 410 | 22 | 408 | |||
| FU1993-D0 | 385 | 415 | 22 | 413 | |||
| FU1818-D0 | 390 | 420 | 22 | 418 | |||
| FU1822-D0 | 400 | 425 | 22 | 423 | |||
| FU1823-D0 | 400 | 430 | 22 | 428 | |||
| FU1827-D0 | 405 | 440 | 25 | 27 | 32 | 438 | 15 |
| FU1829-D0 | 410 | 445 | 25 | 443 | |||
| FU1830-D0 | 410 | 460 | 35 | 37 | 42 | 458 | |
| FU1831-D0 | 415 | 450 | 25 | 27 | 32 | 448 | |
| FU1833-D0 | 420 | 455 | 25 | 453 | |||
| FU2223-D0 | 425 | 460 | 25 | 458 | |||
| FU1977-D0 | 430 | 460 | 22 | 24 | 29 | 458 | |
| FU2013-D0 | 430 | 465 | 25 | 27 | 32 | 463 | |
| FU1839-D1 | 431 | 457.2 | 18 | 20 | 25 | 455 | |
| FU1841-D0 | 435 | 470 | 25 | 27 | 32 | 468 | |
| FU1842-D0 | 440 | 470 | 19 | 21 | 26 | 468 | |
| FU1976-D0 | 440 | 475 | 28 | 30 | 35 | 473 | |
| FU2428-D0 | 445 | 480 | 25 | 27 | 32 | 478 | |
| FU1845-D0 | 450 | 485 | 25 | 27 | 32 | 483 | |
| FU1847-D1 | 456 | 490 | 30 | 32 | 37 | 488 | 15 |
| FU1849-D0 | 460 | 495 | 25 | 27 | 32 | 493 | |
| FU2648-D0 | 465 | 500 | 26.5 | 28.5 | 33.5 | 498 | |
| FU1851-D0 | 470 | 505 | 25 | 27 | 32 | 503 | |
| FU1854-D0 | 475 | 510 | 25 | 508 | |||
| FU2025-D0 | 480 | 515 | 25 | 513 | |||
| FU1855-D0 | 490 | 530 | 25 | 528 | |||
| FU1856-D0 | 500 | 535 | 25 | 533 | 20 | ||
| FU1857-D0 | 500 | 540 | 25 | 538 | |||
| FU1858-D0 | 507 | 547 | 28 | 30 | 35 | 545 | |
| FU2743-D0 | 525 | 565 | 28 | 563 | |||
| FU2718-D0 | 530 | 570 | 25 | 27 | 32 | 568 | |
| FU2376-D0 | 540 | 575 | 23 | 25 | 30 | 873 | |
| FU1865-D0 | 560 | 600 | 28 | 30 | 35 | 598 | |
| FU1986-D0 | 595 | 640 | 28 | 638 | |||
| FU2017-D0 | 600 | 650 | 32 | 34 | 39 | 648 | |
| FU2003-D0 | 650 | 690 | 25 | 27 | 32 | 688 | |
| FU1870-D0 | 660 | 700 | 32 | 34 | 39 | 698 | |
| FU1871-D0 | 680 | 720 | 32 | 718 | |||
| FU2398-D0 | 695 | 745 | 32 | 743 | |||
| FU1874-D0 | 700 | 750 | 35 | 37 | 42 | 748 | |
| FU2078-D0 | 730 | 750 | 30 | 32 | 37 | 748 | |
| FU1876-D0 | 755 | 800 | 32 | 34 | 39 | 798 | |
| FU1978-D0 | 800 | 830 | 20 | 22 | 27 | 828 | |
| FU1881-D0 | 800 | 850 | 35 | 37 | 42 | 848 | |
| FU2219-D0 | 850 | 900 | 35 | 898 | |||
| FU1979-D0 | 870 | 900 | 20 | 22 | 27 | 898 | |
| FU1888-D1 | 920 | 970 | 35 | 37 | 42 | 968 | |
| FU2391-D0 | 1050 | 1100 | 30 | 32 | 37 | 1098 | |
| FU2558-D0 | 1096 | 1146 | 30 | 1144 | |||
| FU2229-D0 | 1150 | 1200 | 30 | 1198 | |||
| FU2392 | 1380 | 1430 | 30 | 1428 | |||

