防尘液压油封
USI型



NOK代码 密封件公称尺寸 组装部分尺寸
  D d h HA HB φD1 C
FU0064-S0 10 18 5 5.7 7.7 17 2
FU2464-S0 12 20 5 19
FU2465-S0 12.5 20 5 19
FU0116-S0 14 22 5 21
FU0150-S0 16 24 5 23
FU2466-S0 17 25 5 24
FU0180-S0 18 26 5 25
FU0212-S0 20 28 5 27
FU0214-S0 20 30 6 7 9 29
FU2467-S0 22 30 5 5.7 7.7 29
FU0260-S0 22.4 30 5 29
FU0267-S0 23.5 31.5 5 30.5
FU2468-S0 24 32 5 31
FU0276-S0 25 33 5 32 2.5
FU0279-S0 25 35 6 7 9 34
FU2469-S0 26 34 5 5.7 8.7 33
FU2470-S0 27 35 6 34
FU0320-S0 28 35.5 5 34.5
FU0321-S0 28 36 5 35
FU0355-S0 30 38 5 37
FU0357-S0 30 40 6 7 10 39
FU0382-S0 31.5 41.5 6 40.5
FU2055-S0 32 42 6 41
FU2471-S0 33 43 6 42
FU2263-S0 34 44 6 43
FU0424-S0 35 45 6 44
FU0451-S0 35.5 45 6 44
FU0452-S0 35.5 45.5 6 44.5
FU2472-S0 36 46 6 45
FU2240-S0 38 48 6 47
FU0497-S0 40 50 6 49
FU0567-S0 45 55 6 54
FU0572-S0 45 56 7 8 11 55
FU2662-S0 46 56 6 7 10 55
FU0619-S0 50 60 6 59
FU0679-S0 53 63 6 62
FU0694-S0 55 65 6 64
FU0722-S0 56 66 6 65
FU2473-S0 58 68 6 67
FU0746-S0 60 70 6 69
FU0750-S0 60 71 7 8 11 70
FU2474-S0 61 71 6 7 10 70 2.5
FU0786-S0 63 73 6 72
FU0809-S0 65 75 6 74
FU0828-S0 67 77 6 76
FU0849-S0 70 80 6 79
FU0879-S0 71 80 6 79
FU0901-S0 75 85 6 84
FU0939-S0 80 90 6 89
FU0942-S0 80 95 9 10 13 94 4
FU2475-S0 85 95 6 7 10 94
FU0984-S0 85 100 9 10 13 99
FU2476-S0 86 100 8.5 9.5 12.5 99
FU2372-S0 89 104 9 10 13 103
FU1021-S0 90 100 6 7 10 99
FU1024-S0 90 105 9 10 13 104
FU1051-S0 95 110 9 109
FU2477-S0 96 111 9 110
FU1067-S0 98 112 8.5 9.5 12.5 111
FU1082-S0 100 115 9 10 13 113
FU1125-S0 105 120 9 118
FU1135-S0 106 120 8.5 9.5 12.5 118
FU1157-S0 110 125 9 10 13 123
FU1179-S0 112 125 9 123
FU1195-S0 115 130 9 128
FU1204-S0 118 132 8.5 9.5 12.5 130
FU1252-S0 125 140 9 10 13 138
FU1291-S0 132 145 8.5 9.5 12.5 143
FU1306-S0 136 150 8.5 148
FU1343-S0 145 160 9 10 13 158


NSK轴承 | 德国MERKEL油封 | 台湾DZ鼎基UN型防尘密封圈 | 进口轴承 | 机械密封 | 英制CR油封 | 伊顿液压泵 | 骨架油封 | 防尘液压油封 | 意大利GNL油封 | 美国MPI缓冲环 | 派克油封 | 德国CFW,SIMRIT密封 | NOK骨架油封 | NOK防尘液压油封 | 台湾TCS油封 | 台湾CHO油封 | 意大利液路坚 | 日本阪上 | 格莱圈斯特封 | 特瑞堡浮动油封 | O型圈 |